BM
Bellinzona-Mesocco
since 1942 RhB
RhB-Zug auf der Moesabrücke bei Roveredo - Foto P.Sutter Sammlung TCB
Strecke | Bahnhhöfe | Rollmaterial | Modelle | Fotoarchiv |
la tratta |
le stazioni | materiale rotabile |
modelli |
archivio foto |
Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | 06.05.1907 |
Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
Baulänge: | lenght: | lunghezza: | ... m |
Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | 60 o/oo |
Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | .. m |
Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | = 1500 Volt |
Literatur: | books: | libri: |
Claude Jeanmaire
Die Gleichstomlinien der Rhätische Bahn Verlag Eisenbahn Villigen, 1975 |
|
Rolf Rütimann
Bellinzona-Mesocco Bahn Ernst B. Leutwiler Verlag, 1984 |
Internetseiten: | homepages: | siti internet |