Fotoarchiv | archives | archivio foto |
Fotos P.Sutter
Archiv Tram Club Basel
West CH
Jura ... Neuchâtel
CJ 32c | CJ 36a - 1 | CJ 36a - 2 | CJ 37 - 1 | CJ 37 - 2 |
La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel | Glovelier - Saignelégier | Glovelier - Saignelégier | La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Tavannes | La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Tavannes |
CJ 37 - 3 | CJ 37 - 4 | CJ 41 | CJ 45 | CMN 32b |
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Tavannes | La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Tavannes | Interlaken Ost - Zweilütschinen | Bern - Worb | Le Locle - Les Brenets |
CMN 32c | CMN 37 | TC - 1 | TC - 2 | TN - 1 |
La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel | La Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Tavannes | La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | Neuchâtel |
TN - 2 | TN - 3 | TN - 4 | TN - 5 | TN - 6 |
Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel | Neuchâtel |
TN - 7 | TN - 8 | VR 33 | VR 34 | |
Neuchâtel | Neuchâtel | Val de Ruz | Val de Ruz |
Gruyère ... Fribourg
GFM 14 - 1 | GFM 14 - 2 | GFM 14 - 3 | GFM 14 - 4 | GFM 14 - 5 |
Palézieux - Châtel S.Denis-Bulle | Palézieux - Châtel S.Denis-Bulle | Palézieux - Châtel S.Denis-Bulle | Palézieux - Châtel S.Denis-Bulle | Palézieux - Châtel S.Denis-Bulle |
GFM 14 - 6 | GFM 14 - 7 | GFM 15 | ||
Palézieux - Châtel S.Denis-Bulle | Palézieux - Châtel S.Denis-Bulle | Bulle - Broc | ||
GFM 23 | GFM 451a | GFM | ||
Montreux - Château d'Oex - Gstaad - Zweisimmen | Vevey - Châtel-St-Denis | Fribourg - Farvagny (Trolleybus) | ||
TF - 1 | TF - 2 | TF - 3 | TF - 4 | TF - 5 |
Fribourg | Fribourg | Fribourg | Fribourg | Fribourg |
Yverdon
YSteC 30c - 1 | YSteC 30c - 2 |
Yverdon-Ste. Croix | Yverdon-Ste. Croix |
Lac Leman
CGTE - 1 | CGTE - 2 | CGTE - 3 | CGTE - 4 | CGTE - 5 |
Tram Genève | Tram Genève | Tram Genève | Tram Genève | Tram Genève |
CGTE - 6 | CGTE - 7 | CGTE - 8 | CGTE - 9 | TPV |
Tram Genève | Tram Genève | Tram Genève | Tram Genève | |
NSteCM - 1 | NSteCM - 2 | NSteCM - 3 | NSteCM - 4 | NSteCM - 5 |
Nyon - La Cure | Nyon - La Cure | Nyon - La Cure | Nyon - La Cure | Nyon - La Cure |
NSteCM - 6 | BAM 12b - 1 | BAM 12b - 2 | BAM 12b - 3 | BAM 12b - 4 |
Nyon - La Cure | Bière-Apples-Morges/l'Isle | Bière-Apples-Morges/l'Isle | Bière-Apples-Morges/l'Isle | Bière-Apples-Morges/l'Isle |
BAM 12b - 5 | BAM 12b - 6 | BAM 61 | LEB 5 - 1 | LEB 5 - 2 |
Bière-Apples-Morges/l'Isle | Bière-Apples-Morges/l'Isle | Interlaken Ost-Meiringen | Lausanne-Chauderon - Echallens - Bercher | Lausanne-Chauderon - Echallens - Bercher |
LEB 5 - 3 | LEB 5 - 4 | LEB 5 - 5 | LEB 5 - 6 | LEB 5 - 7 |
Lausanne-Chauderon - Echallens - Bercher | Lausanne-Chauderon - Echallens - Bercher | Lausanne-Chauderon - Echallens - Bercher | Lausanne-Chauderon - Echallens - Bercher | Lausanne-Chauderon - Echallens - Bercher |
LEB 5 - 8 | LEB 5 - 9 | TL - 1 | TL - 2 | TL - 3 |
Lausanne-Chauderon - Echallens - Bercher | Lausanne-Chauderon - Echallens - Bercher | Verkehrsbetriebe Lausanne | Verkehrsbetriebe Lausanne | Verkehrsbetriebe Lausanne |
TL - 4 | TL - 5 | TL 7 | TSOL | CEV 21a |
Verkehrsbetriebe Lausanne | Verkehrsbetriebe Lausanne | Lausanne Tunnel - Montheron | Lausanne - Renens | Blonay-Les Pléiades |
CEV 21b - 1 | CEV 21b - 2 | CEV 21c | CEV 23 | VMCV - 1 |
Vevey - Blonay - Chamby | Vevey - Blonay - Chamby | Vevey - Châtel-St-Denis | auf der MOB Strecke | Vevey - Montreux - Chillon - Villeneuve |
VMCV - 2 | MOB 14 | MOB 21b | MOB 22 - 1 | MOB 22 - 2 |
Vevey - Montreux - Chillon - Villeneuve | Palézieux - Châtel St.Denis - Bulle - Montbovon | Vevey - Blonay - Chamby | Montreux - Rochers de Naye | Montreux - Rochers de Naye |
auf der CEV Strecke | ||||
MOB 22 - 3 | MOB 22 - 4 | MOB 23 - 01 | MOB 23 - 02 | MOB 23 - 03 |
Montreux - Rochers de Naye | Montreux - Rochers de Naye | Montreux - Zweisimmen | Montreux - Zweisimmen | Montreux - Zweisimmen |
MOB 23 - 04 | MOB 23 - 05 | MOB 23 - 06 | MOB 23 - 07 | MOB 23 - 08 |
Montreux - Zweisimmen | Montreux - Zweisimmen | Montreux - Zweisimmen | Montreux - Zweisimmen | Montreux - Zweisimmen |
MOB 23 - 09 | MOB 23 - 10 | MOB 23 - 11 | MOB 23 - 12 | |
Montreux - Zweisimmen | Montreux - Zweisimmen | Montreux - Zweisimmen | Montreux - Zweisimmen | |
MOB 48 - 1 | MOB 48 - 2 | |||
Zweisimmen - Lenk i.S. | Zweisimmen - Lenk i.S. |
Châblais
AL 24a - 01 | AL 24a - 02 | AL 24b - 01 | AL 24b - 02 | AOMC 25a - 01 |
Aigle - Le Sépey - Les Diablerets | Aigle - Le Sépey - Les Diablerets | Aigle - Leysin | Aigle - Leysin | Aigle - Ollon - Monthey - Champéry |
AOMC 25a - 02 | AOMC 25a - 03 | AOMC 25a - 04 | AOMC 25a - 05 | AOMC 25a - 06 |
Aigle - Ollon - Monthey - Champéry | Aigle - Ollon - Monthey - Champéry | Aigle - Ollon - Monthey - Champéry | Aigle - Ollon - Monthey - Champéry | Aigle - Ollon - Monthey - Champéry |
AOMC 25a - 07 | AOMC 25a - 08 | AOMC 25a - 09 | AOMC 25a - 10 | AOMC 25a - 11 |
Aigle - Ollon - Monthey - Champéry | Aigle - Ollon - Monthey - Champéry | Aigle - Ollon - Monthey - Champéry | Aigle - Ollon - Monthey - Champéry | Aigle - Ollon - Monthey - Champéry |
ASD 24a - 01 | ASD 24a - 02 | ASD 24a - 03 | ASD 24a - 04 | ASD 24a - 05 |
Aigle - Le Sépey - Les Diablerets | Aigle - Le Sépey - Les Diablerets | Aigle - Le Sépey - Les Diablerets | Aigle - Le Sépey - Les Diablerets | Aigle - Le Sépey - Les Diablerets |
ASD 24a - 06 | ASD 24a - 07 | ASD 24a - 08 | ASD 24a - 09 | ASD 24a - 10 |
Aigle - Le Sépey - Les Diablerets | Aigle - Le Sépey - Les Diablerets | Aigle - Le Sépey - Les Diablerets | Aigle - Le Sépey - Les Diablerets | Aigle - Le Sépey - Les Diablerets |
BVB 5 - 01 | BVB 5 - 02 | BVB 6 | BVB 24c - 01 | BVB 24c - 02 |
Gryon - Villars BVB (Trambetrieb) | Gryon - Villars BVB (Trambetrieb) | Bex - Bévieux (Trambetrieb) | Bex - Bévieux - Gryon - Villars BVB - Col de Bretaye | Bex - Bévieux - Gryon - Villars BVB - Col de Bretaye |
Martigny ... Leuk
MC 25 - 01 | MC 25 - 02 | MC 25 - 03 | MC 25 - 04 | MC 25 - 05 |
Martigny - Le Châtelard-Frontière - Vallorcine | Martigny - Le Châtelard-Frontière - Vallorcine | Martigny - Le Châtelard-Frontière - Vallorcine | Martigny - Le Châtelard-Frontière - Vallorcine | Martigny - Le Châtelard-Frontière - Vallorcine |
MC 25 - 06 | MC 25 - 07 | MC 25 - 08 | MC 25 - 09 | MC 25 - 10 |
Martigny - Le Châtelard-Frontière - Vallorcine | Martigny - Le Châtelard-Frontière - Vallorcine | Martigny - Le Châtelard-Frontière - Vallorcine | Martigny - Le Châtelard-Frontière - Vallorcine | Martigny - Le Châtelard-Frontière - Vallorcine |
Métral | SATEB 151 | LLB 27 | LLB 468d | LLB |
Martigny | Leuk - Leuk Stadt - Leukerbad | Leuk - Leuk Stadt - Leukerbad | Sierre / Siders |