WSB
Wynen & Surentalbahn
Be4/8 31 direction Aarau - 24.03.2002 - photo M.Polier
Typenskizzen: | technical drawing: | disegni tecnici: |
Streckenkarte: | Map: | Cartina: |
Betriebseröffnung: | opening: | inaugurazione: | |
Betriebseinstellung: | suppression: | soppressione: | |
Elektrifizierung: | electrification: | elettrificazione: | |
Spurweite: | gauge: | scartamento: | 1000 mm |
Baulänge: | lenght: | lunghezza: | m |
Grösste Neigung: | maximum gradient: | pendenza massima: | o/oo |
Kleinster Kurvenradius: | minimum radius: | raggio curve minimo: | m |
Betriebsart: | power supply: | alimentazione: | Volt |
Literatur: | books: | libri: |
Auteurs
divers
Voies Étroites de la Campagne Vaudoise (LEB et BAM) Bureau Vaudois d'Adresses 1986 |
|
Internetseiten: | homepages: | siti internet |